Overall klassement – Delfland Wintercompetitie 2018-2019

Overall klassement – Delfland Wintercompetitie

A- categorie

  Spelers  Pl. HCP 18-nov 16-dec 20-jan 17-feb 16-mrt Totaal 5 wedstrijden Totaal beste 4 wedstrijden
1 J. Doerga                M. van Dijk 2 37 38 35 39 26 175 149
2 P. ten Dijk               P. van der Wilk 9 36 36 33 40 24 169 145
3 L. Stuijfzand            L. van der Weijden 12 35 37 40 31 22 165 143
4 L. Helvensteijn     D. Doerga 11 27 31 43 34 32 167 140
5 J. van der Meer     R. Molle 8 29 39 41 26 27 162 136
6 J. Dries                     C. Versteegh 10 29 35 39 24 30 157 133
7 C. Jansen               M. Alleblas 13 30 28 40 33 23 154 131
8 E. Heskes                 E. Peters 10 28 38 32 30 22 150 128
9 W. Loomans           R. van Dam 10 23 34 38 33 20 148 128
10 A. van der Goes    Z. Rahiminejad 11 24 33 37 30 27 151 127
11 R. Bosch                    J. Muusers 4 28 35 34 28 25 150 125
12 J. Boekee                 E. de Jong 10 24 34 37 29 25 149 125
13 F. Meeuwisse        F. Spoor 10 15 31 35 36 23 140 125
14 M. Engelen             A. Boonstoppel 13 34 29 33 26 15 137 122
15  K. Odenkirchen    R. Odenkirchen 8 28 29 0 41 23 121 121
16 G. Hofman             M. Sneepels 9 31 0 35 32 23 121 121
17 M. van Dillen         R. Vis 9 24 35 35 24 0 118 118
18 E. Meulenbelt        I. Stuivenbelt 10 32 24 38 24 21 139 118
19 H. de Lange            H. Goei 12 24 27 38 28 24 141 117
20 R. Doerga                N. Vletter 6 25 35 0 31 26 117 117
21 G. Krul                       J. Kruiswijk 11 22 26 40 28 20 136 116
22 E. Winkel                 R. Winkel 12 30 28 35 22 0 115 115
23 S. van Iterson         L. Sterk 11 23 28 36 23 20 130 110
24 J. van Zwieteren   P. de Visser 12 16 29 35 30 16 126 110
25 R. van Brandwijk M. Paap 13 0 26 35 26 19 106 106

B- Categorie

  Spelers  Pl. HCP 18-nov 16-dec 20-jan 17-feb 16-mrt Totaal 5 wedstrijden Totaal beste 4 wedstrijden
1 R. Wensveen           J. van der Maarel 17 34 39 44 41 0 158 158
2 V. Beke                       J. van den Oever 16 34 35 45 31 27 172 145
3 M. Wolthuis              H. Jongeneel 16 25 33 39 32 20 149 129
4 P. van der Hoeven  B. van der Hoeven 20 21 38 36 29 22 146 125
5 J. Samwel                  A. Massar 22 24 33 37 30 20 144 124
6 E. Weskin                   B. Arens  19 19 36 44 24 20 143 124
7 P. van Heyningen    H. Ritte 23 20 42 32 27 10 131 121
8 E. Vermaas               L. Ouburg 15 28 28 36 27 27 146 119
9 F. Pruschen               R. Kersbergen  17 20 28 32 32 27 139 119
10 A. Rush                       M. Hellman 25 24 26 32 30 0 112 112
11 E. Merx                       C. van Dijk 18 17 24 34 31 23 129 112
12 N. Duijvestijn            M. duijvestijn 18 22 29 32 24 21 128 107
13 D. van Kooij              R. Moret 26 18 29 35 20 15 117 102
14 A. van Dijk                P. Biemans 15 20 22 34 23 19 118 99
15 A.J. Bil                         N. Olsthoorn 27 17 17 35 26 21 116 99
16 W. Godwaldt            M. Hofman 28 17 23 37 21 12 110 98
17 J. Greeve                   J. Oudshoorn 15 29 30 37 0 0 96 96
18 G. van Leeuwen      D. Schimmel 19 21 27 26 21 20 115 95
19 D. Bakker                   M. Vollebregt 17 14 23 30 22 17 106 92
20 P. Bolkenbaas          W. Bontekoe 20 20 0 27 32 12 91 91
21 D. Hup                        P. Beijer 17 21 14 33 0 18 86 86
22 F. Koster                    T. van der Maarel 28 13 15 36 15 17 96 83